该选哪家云厂商
这是 Cloudways 用户面对的第一个决策,也是最影响成本与访问速度的一个。 先说结论:大多数情况下选 DigitalOcean 不会错; 但如果你的用户集中在东亚、或者站点是动态生成内容,Vultr 会带来可感知的差异。
按需求直接选
厂商维度对比
按厂商维度看关键指标差异。
| 指标 | DigitalOcean | Amazon AWS | Google Cloud | Linode (Akamai) | Vultr |
|---|---|---|---|---|---|
| 起步月费 | $14 | $39 | $37 | $14 | $14 |
| 起步内存 | 1 GB | 2 GB | 1.7 GB | 1 GB | 1 GB |
| 最高内存档 | 8 GB | 16 GB | 15 GB | 8 GB | 8 GB |
| 配置档位数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 |
| 可选机房 | 9 个 | 12 个 | 12 个 | 12 个 | 24 个 |
| 亚太机房 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 8 个 |
| 综合评分 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| 操作 | 部署 | 部署 | 部署 | 部署 | 部署 |
全部档位价格对比
按内存档位筛选、按月费排序,找到同配置下最便宜的方案。
内存档位
| 云厂商 | 档位 | 配置 | 小时价 | 月费 | 适合场景 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB 入门 | 1 vCPU1GB25GB1TB | $0.021 | $14 | 单站点博客、测试环境 | 部署 | |
DigitalOcean★ 主推档位 | 2GB 标准 | 1 vCPU2GB50GB2TB | $0.042 | $28 | 中小企业站、WooCommerce 起步 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB80GB4TB | $0.084 | $56 | 中流量 WordPress、多站点 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 4 vCPU8GB160GB5TB | $0.144 | $96 | 高并发电商、SaaS 应用 | 部署 | |
Amazon AWS★ 主推档位 | 2GB 标准 | 2 vCPU2GB20GB2TB | $0.058 | $39 | 企业官网、合规站点 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB20GB2TB | $0.120 | $80 | 中型应用、多语言站点 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 2 vCPU8GB20GB2TB | $0.245 | $163 | 高流量电商、API 服务 | 部署 | |
| 16GB 企业级 | 4 vCPU16GB20GB2TB | $0.494 | $330 | 大型电商、企业核心业务 | 部署 | |
| 1.7GB 入门 | 1 vCPU1.7GB20GB2TB | $0.056 | $37 | 单站点、跨境访问测试 | 部署 | |
Google Cloud★ 主推档位 | 3.75GB 标准 | 1 vCPU3.75GB20GB2TB | $0.118 | $79 | 跨境电商、SaaS 前台 | 部署 |
| 7.5GB 进阶 | 2 vCPU7.5GB20GB2TB | $0.237 | $158 | 高流量多语言站点 | 部署 | |
| 15GB 高性能 | 4 vCPU15GB20GB2TB | $0.475 | $316 | 实时应用、API 网关 | 部署 | |
| 1GB 入门 | 1 vCPU1GB25GB1TB | $0.021 | $14 | 博客、文档站 | 部署 | |
Linode (Akamai)★ 主推档位 | 2GB 标准 | 1 vCPU2GB50GB2TB | $0.042 | $28 | 企业站、会员站 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB80GB4TB | $0.084 | $56 | 中型电商、论坛 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 4 vCPU8GB160GB5TB | $0.144 | $96 | 高并发应用 | 部署 | |
| 1GB 入门 | 1 vCPU1GB25GB1TB | $0.021 | $14 | 博客、落地页 | 部署 | |
Vultr★ 主推档位 | 2GB 标准 | 1 vCPU2GB55GB2TB | $0.042 | $28 | 企业站、内容站 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB80GB3TB | $0.084 | $56 | 中型电商 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 4 vCPU8GB160GB4TB | $0.144 | $96 | 高并发应用 | 部署 | |
Vultr★ 主推档位 | 2GB 高频 | 1 vCPU2GB64GB2TB | $0.054 | $36 | 动态站点、后台操作要求流畅 | 部署 |
| 4GB 高频 | 2 vCPU4GB128GB3TB | $0.108 | $72 | WooCommerce、会员站 | 部署 |
价格为 Cloudways 官方标价,按小时计费、月底结算。底层 IaaS 调价频繁,下单前请以官网实时报价为准。 表内所有按钮均直达 Cloudways 官方注册页。
为什么 AWS 和 GCP 贵两三倍
这个价差不来自 Cloudways 的加价 —— 它在各家 IaaS 之上收取的管理费是统一的。 差异完全来自底层厂商自身的定价策略:
- DigitalOcean / Vultr / Linode面向开发者与中小企业,把流量、快照打包进固定月费,价格透明。
- AWS / GCP面向企业采购,定价包含合规认证、SLA 承诺、全球区域冗余等企业级成本。
多花的钱买到什么
- 可签署 DPA、满足数据驻留要求的法务确定性
- 更密集的全球区域覆盖(AWS 12+ 可选区域)
- 与 S3 / CloudFront / BigQuery 等生态的衔接能力
- 更成熟的弹性伸缩与多可用区容灾
如果这些都不是你的痛点,多花的钱就买不到对应的价值。
用 20 美元自己做一次实测
同时开三台同配置实例跑一周,用 WebPageTest 从你的目标地区各测 5 次, 取中位数后保留最快的一台。按小时计费,成本约 20 美元以内。