价格一览
Cloudways 按小时计费、月底结算。下面列出全部档位的标价, 并按内存档位标出最便宜与最贵的选项,帮你快速定位。
同内存档位谁最便宜
相同内存下不同厂商的价差可以很大,这一栏是决策的关键。
全部档位价格
支持按内存筛选与按月费排序。
内存档位
| 云厂商 | 档位 | 配置 | 小时价 | 月费 | 适合场景 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB 入门 | 1 vCPU1GB25GB1TB | $0.021 | $14 | 单站点博客、测试环境 | 部署 | |
DigitalOcean★ 主推档位 | 2GB 标准 | 1 vCPU2GB50GB2TB | $0.042 | $28 | 中小企业站、WooCommerce 起步 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB80GB4TB | $0.084 | $56 | 中流量 WordPress、多站点 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 4 vCPU8GB160GB5TB | $0.144 | $96 | 高并发电商、SaaS 应用 | 部署 | |
Amazon AWS★ 主推档位 | 2GB 标准 | 2 vCPU2GB20GB2TB | $0.058 | $39 | 企业官网、合规站点 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB20GB2TB | $0.120 | $80 | 中型应用、多语言站点 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 2 vCPU8GB20GB2TB | $0.245 | $163 | 高流量电商、API 服务 | 部署 | |
| 16GB 企业级 | 4 vCPU16GB20GB2TB | $0.494 | $330 | 大型电商、企业核心业务 | 部署 | |
| 1.7GB 入门 | 1 vCPU1.7GB20GB2TB | $0.056 | $37 | 单站点、跨境访问测试 | 部署 | |
Google Cloud★ 主推档位 | 3.75GB 标准 | 1 vCPU3.75GB20GB2TB | $0.118 | $79 | 跨境电商、SaaS 前台 | 部署 |
| 7.5GB 进阶 | 2 vCPU7.5GB20GB2TB | $0.237 | $158 | 高流量多语言站点 | 部署 | |
| 15GB 高性能 | 4 vCPU15GB20GB2TB | $0.475 | $316 | 实时应用、API 网关 | 部署 | |
| 1GB 入门 | 1 vCPU1GB25GB1TB | $0.021 | $14 | 博客、文档站 | 部署 | |
Linode (Akamai)★ 主推档位 | 2GB 标准 | 1 vCPU2GB50GB2TB | $0.042 | $28 | 企业站、会员站 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB80GB4TB | $0.084 | $56 | 中型电商、论坛 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 4 vCPU8GB160GB5TB | $0.144 | $96 | 高并发应用 | 部署 | |
| 1GB 入门 | 1 vCPU1GB25GB1TB | $0.021 | $14 | 博客、落地页 | 部署 | |
Vultr★ 主推档位 | 2GB 标准 | 1 vCPU2GB55GB2TB | $0.042 | $28 | 企业站、内容站 | 部署 |
| 4GB 进阶 | 2 vCPU4GB80GB3TB | $0.084 | $56 | 中型电商 | 部署 | |
| 8GB 高性能 | 4 vCPU8GB160GB4TB | $0.144 | $96 | 高并发应用 | 部署 | |
Vultr★ 主推档位 | 2GB 高频 | 1 vCPU2GB64GB2TB | $0.054 | $36 | 动态站点、后台操作要求流畅 | 部署 |
| 4GB 高频 | 2 vCPU4GB128GB3TB | $0.108 | $72 | WooCommerce、会员站 | 部署 |
价格为 Cloudways 官方标价,按小时计费、月底结算。底层 IaaS 调价频繁,下单前请以官网实时报价为准。 表内所有按钮均直达 Cloudways 官方注册页。
容易被忽略的隐性成本
账单超预期通常不是主服务器造成的,而是这些附加项。
| 项目 | 计费方式 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 额外存储扩容 | 约 $2–5 / 10GB / 月 | 只能增加,无法缩减,会持续计费 |
| Staging 环境 | 按月单独计费 | 用完务必手动删除 |
| 高频备份(1 小时一次) | 按月加购 | 默认备份频率免费 |
| 独立 IP | 按月加购 | 多数场景非必需 |
| AWS / GCP 超流量 | 按 GB 计费 | 与 DO/Vultr 的限速策略不同 |
四条省钱建议
善用按小时计费
做测试、跑压测、临时部署 demo,用完立刻删。成本可能只有几毛钱。
选对厂商比选大配置更省
DigitalOcean 4GB($56)通常比 AWS 2GB($38.86)更能扛真实流量。
先开缓存再考虑升级
很多「内存不够」其实只是没开 Breeze。开启后观察一周再决定加什么。
每月清理闲置资源
测试服务器、Staging 环境、存储扩容是最常见的账单泄漏点。
从最低档起步,按需升级
Cloudways 支持在线垂直扩容,不需要重装系统。所以起步买小是安全的 —— 先用 14 美元/月的档位跑起来,资源不够再升级。